Montagezubehör
Nominal voltage Uo/U | [V] | 1800 / 3000 volt | |
Test voltage | [V]AC | 6000 | |
Temperature range | in motion | -25°C till +80°C | |
Operating temperature | short circuit | °C | 200 |
Short circuit time | max. | [sec] | 5 |
Bending radius | one time / fixed | x diameter | 6 |
in motion | x diameter | 10 | |
Oil-resistant | standard | EN 60811-2-1 | |
Flammability | standard | EN 60332-1-2 |
Durchmesser mm2 |
Kupferdrähte x mm2 |
Aussendurchmesser | Strom in Freiluft |
Gewicht kg/1000m |
6,0 | 84 x 0,31 | 8,5 | 70 | 120,0 |
10,0 | 80 x 0,41 | 10,0 | 98 | 180,0 |
16,0 | 126 x 0,41 | 11,0 | 132 | 250,0 |
25,0 | 196 x 0,41 | 13,0 | 176 | 390,0 |
35,0 | 276 x 0,41 | 14,0 | 218 | 470,0 |
50,0 | 396 x 0,41 | 15,5 | 276 | 625,0 |
70,0 | 360 x 0,51 | 17,0 | 347 | 880,0 |
95,0 | 475 x 0,51 | 19,5 | 416 | 1.190,0 |
120,0 | 608 x 0,51 | 21,5 | 488 | 1.430,0 |
150,0 | 756 x 0,51 | 23,0 | 566 | 1.750,0 |
185,0 | 925 x 0,51 | 25,0 | 644 | 2.160,0 |
240,0 | 1221 x 0,51 | 28,0 | 775 | 2.534,0 |
300,0 | 1530 x 0,51 | 32,5 | 898 | 3.178,0 |
end faq
BatterieschränkeUnsere Batterieschränke sind in ihren möglichen Abmessungen so vielfältig, dass die verschiedenartigsten Batteriezellen oder -blöcke darin untergebracht werden können und eine durchgehende Batteriebelegung bei einer Serienaufaufstellung möglich ist. |
![]() |
BatteriegestelleUnsere Batteriegestelle, eine gute WahlUnsere Erfahrung aus über 30 Jahren, gekoppelt mit einer hohen Flexibilität, hat dazu geführt, dass ein breites Programm an Komponenten für Batteriesysteme verfügbar ist. |
![]() |