OGi und OPzS Produktübersicht
Stationäre Batterien des Typs OGi und OPzS sind für die Versorgung von Telekommunikationsanlagen, Computern, Notbeleuchtung, Alarm-, Kontroll- und Überwachungssystemen in Kraftwerken und Distributionsstationen, auf Bahnhöfen, Flughäfen etc. gedacht.
Technische Daten OGi
OGi |
OPzS |
|
![]() |
![]() |
![]() |
OGi Block Batterien können sowohl für langandauernde Entladungen (10 Stunden) wie auch für schnelle Entladungen (wenige Minuten) genutzt werden. Die Anwendungshauptgebiete sind DC-Stromversorgungssysteme in Kraftwerken, UPS Systeme, Industriesysteme und Systeme für die Notstromversorgung. Sie können auch zum Starten von Motoren und in PV Stromsystemen genutzt werden. |
Batterien des Typs OPzS sind für die Versorgung von Telekommunikationsanlagen, Computern, Notbeleuchtung, Alarms, Kontroll- und Überwachungssystemen in Kraftwerken und Distributionsstationen, auf Bahnhöfen, Flughäfen etc. gedacht. |
Technische Daten OGi
1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.70V | 1.65V | 1.65V | 1.60V | IEC-896-1 | Abmessungen [mm] | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Std | 5 Std | 3 Std | 1 Std | 30 min | 10 min | 5 min | RI[mOhm] | Isc[A] | L | W | H | Wet | Dry | |
12V 1 OGi 25 | 29 | 25 | 22 | 16 | 14 | 9 | 6 | 16.79 | 0.72 | 272 | 205 | 392 | 33 | 22 |
12V 2 OGi 50 | 55 | 49 | 44 | 32 | 28 | 18 | 13 | 8.81 | 1.41 | 272 | 205 | 392 | 41 | 30.1 |
12V 3 OGi 75 | 80 | 74 | 67 | 49 | 42 | 27 | 19 | 5.94 | 2.11 | 272 | 205 | 392 | 49 | 38.2 |
12V 4 OGi 100 | 105 | 98 | 89 | 65 | 56 | 36 | 26 | 4.46 | 2.81 | 272 | 205 | 392 | 58 | 47.3 |
12V 5 OGi 125 | 135 | 123 | 111 | 81 | 69 | 44 | 31 | 3.57 | 3.52 | 380 | 205 | 392 | 78 | 62.3 |
12V 6 OGi 150 | 165 | 148 | 133 | 98 | 82 | 52 | 37 | 2.97 | 4.22 | 380 | 205 | 392 | 86 | 70.5 |
6V 7 OGi 175 | 187 | 167 | 151 | 110 | 91 | 56 | 39 | 1.27 | 4.93 | 272 | 205 | 392 | 49 | 37.7 |
6V 8 OGi 200 | 228 | 197 | 178 | 130 | 108 | 67 | 46 | 1.11 | 5.63 | 272 | 205 | 392 | 53 | 41.9 |
6V 9 OGi 225 | 254 | 221 | 200 | 145 | 121 | 75 | 52 | 0.99 | 6.36 | 380 | 205 | 392 | 68 | 51.6 |
6V 10 OGi 250 | 270 | 247 | 223 | 161 | 133 | 80 | 55 | 0.89 | 7.04 | 380 | 205 | 392 | 72 | 55.7 |
6V 11 OGi 275 | 304 | 271 | 245 | 177 | 146 | 88 | 60 | 0.81 | 7.78 | 380 | 205 | 392 | 75 | 58.8 |
6V 12 OGi 300 | 320 | 296 | 268 | 194 | 159 | 96 | 66 | 0.74 | 8.44 | 380 | 205 | 392 | 79 | 63 |
2V 3 OGi 75 | 80 | 74 | 67 | 49 | 42 | 27 | 19 | 0.99 | 2.11 | 103 | 206 | 420 | 13.8 | 9.1 |
2V 4 OGi 100 | 105 | 98 | 89 | 65 | 56 | 36 | 26 | 0.74 | 2.81 | 103 | 206 | 420 | 14.5 | 10 |
2V 5 OGi 125 | 135 | 123 | 111 | 81 | 69 | 44 | 31 | 0.60 | 3.52 | 103 | 206 | 420 | 15.2 | 10.9 |
2V 6 OGi 150 | 165 | 148 | 133 | 98 | 82 | 52 | 37 | 0.50 | 4.22 | 103 | 206 | 420 | 15.9 | 11.8 |
2V 7 OGi 175 | 187 | 167 | 151 | 110 | 91 | 56 | 39 | 0.42 | 4.93 | 103 | 206 | 420 | 16.5 | 12.6 |
2V 8 OGi 200 | 228 | 197 | 178 | 130 | 108 | 67 | 46 | 0.37 | 5.63 | 103 | 206 | 420 | 17.1 | 13.4 |
2V 9 OGi 225 | 254 | 221 | 200 | 145 | 121 | 75 | 52 | 0.33 | 6.36 | 103 | 206 | 420 | 17.7 | 14.2 |
2V 10 OGi 250 | 270 | 247 | 223 | 161 | 133 | 80 | 55 | 0.30 | 7.04 | 126 | 206 | 420 | 20.5 | 14.3 |
2V 11 OGi 275 | 304 | 271 | 245 | 177 | 146 | 88 | 60 | 0.27 | 7.78 | 145 | 206 | 420 | 23.3 | 16.1 |
2V 12 OGi 300 | 320 | 296 | 268 | 194 | 159 | 96 | 66 | 0.25 | 8.44 | 145 | 206 | 420 | 24.5 | 17.5 |
2V 24 OGi 600 | 684 | 592 | 536 | 390 | 324 | 201 | 140 | 0.13 | 16.42 | 205 | 272 | 392 | 53 | 41.9 |
2V 30 OGi 750 | 810 | 741 | 670 | 485 | 399 | 241 | 165 | 0.10 | 21.89 | 205 | 380 | 392 | 72 | 55.7 |
2V 36 OGi 900 | 960 | 888 | 804 | 583 | 478 | 289 | 198 | 0.08 | 24.63 | 205 | 380 | 392 | 79 | 63 |
Technische Daten OPzS Blöcken
1.80V | 1.77V | 1.75V | 1.67V | IEC-896-1 | Abmessungen [mm] | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Std. | 5 Std. | 3 Std. | 1 Std. | RI[mOhm] | Isc[A] | L | W | H | Wet | Dry | |
12V 1 OPzS 50 | 51 | 40 | 38 | 28 | 20.00 | 613.00 | 272 | 205 | 392 | 39 | 26 |
12V 2 OPzS 100 | 103 | 81 | 75 | 56 | 9.30 | 1290.00 | 272 | 205 | 392 | 50 | 38 |
12V 3 OPzS 150 | 154 | 122 | 113 | 85 | 6.90 | 1739.00 | 380 | 205 | 392 | 69 | 53 |
6V 4 OPzS 200 | 204 | 167 | 149 | 115 | 2.20 | 2703.00 | 272 | 205 | 392 | 47 | 36 |
6V 5 OPzS 250 | 255 | 208 | 186 | 143 | 1.90 | 3175.00 | 380 | 205 | 392 | 61 | 44 |
6V 6 OPzS 300 | 307 | 250 | 223 | 172 | 1.60 | 3846.00 | 380 | 205 | 392 | 68 | 52 |
Technische Daten OPzS Zellen
|
1.80V
|
1.77V
|
1.75V
|
1.67V
|
IEC-896-1
|
Abmessungen [mm]
|
Gewicht
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 Std.
|
5 Std.
|
3 Std.
|
1 Std.
|
RI[mOhm]
|
Isc[A]
|
L
|
W
|
H
|
Wet
|
Dry
|
2 OPzS 100
|
107
|
94
|
82
|
60
|
1.48
|
1350.00
|
103
|
206
|
420
|
13,7
|
8,7
|
3 OPzS 150
|
155
|
136
|
117
|
86
|
1.08
|
1845.00
|
103
|
206
|
420
|
16
|
11
|
4 OPzS 200
|
208
|
180
|
158
|
115
|
0.84
|
2376.00
|
103
|
206
|
420
|
18
|
13
|
5 OPzS 250
|
259
|
224
|
197
|
144
|
0.69
|
3887.00
|
124
|
206
|
420
|
22
|
16
|
6 OPzS 300
|
310
|
268
|
234
|
171
|
0.58
|
3438.00
|
145
|
206
|
420
|
26
|
18
|
5 OPzS 350
|
380
|
325
|
280
|
205
|
0.64
|
3137.00
|
124
|
206
|
536
|
29
|
20
|
6 OPzS 420
|
454
|
389
|
336
|
245
|
0.55
|
3641.00
|
145
|
206
|
536
|
34
|
24
|
7 OPzS 490
|
532
|
454
|
392
|
286
|
0.48
|
4169.00
|
166
|
206
|
536
|
39
|
28
|
6 OPzS 600
|
640
|
544
|
477
|
348
|
0.45
|
4466.00
|
145
|
206
|
711
|
50
|
35
|
8 OPzS 800
|
853
|
727
|
638
|
466
|
0.33
|
6035.00
|
210
|
191
|
711
|
65
|
46
|
10 OPzS 1000
|
1065
|
909
|
796
|
581
|
0.26
|
7720.00
|
210
|
233
|
711
|
80
|
57
|
12 OPzS 1200
|
1278
|
1088
|
954
|
696
|
0.23
|
8814.00
|
210
|
275
|
711
|
93
|
66
|
12 OPzS 1500
|
1613
|
1381
|
1196
|
873
|
0.23
|
8605.00
|
210
|
275
|
861
|
119
|
88
|
16 OPzS 2000
|
2143
|
1838
|
1591
|
1162
|
0.17
|
12042.00
|
212
|
397
|
837
|
160
|
115
|
20 OPzS 2500
|
2675
|
2295
|
1988
|
1452
|
0.13
|
15007.00
|
212
|
487
|
837
|
200
|
145
|
24 OPzS 3000
|
3208
|
2752
|
2382
|
1739
|
0.12
|
17390.00
|
212
|
576
|
837
|
240
|
170
|